
Информационные светодиодные ценники являются современным видом отображения цен на бензин и дизтопливо на автозаправочных станциях. Они выгодно отличаются от устаревших, постоянно отламывающихся, флажковых сегментов, и более заметны автомобилистам.
Основное отличие нашего комплекта модулей от других в том, что каждое из 10-ти блоков,входящих в комплект, имеет свой контролер. Таким образом отсутствует длинная линия связи между каждым модулем, что позволяет полностью исключить паразитные наводки и помеховые составляющие.
Гарантия на изделие ― 24 месяца.
Основный характеристики | ||
1 |
|
наружное |
2 | Тип вывода информации | монохромный |
3 | Потребляемая мощность | 210 (Вт) |
4 | Гарантия | 24 м-ца |
Размеры | ||
1 | Высота | 315(мм) |
2 | Ширина | 680.0(мм) |
3 | Толщина | 50.0(мм) |
4 | Вес | 30.0(кг) |
5 | Высота символа | 250.0(мм) |
Дополнительные характеристики | (среднее) 629 | |
1 | Количество светодиодов на модуль (среднее) | 629 |
2 | Количество модулей в комплекте | 10 (на 5 видов топлива) |
3 | Способ изменения данных |
ИК-пульт |
4 | Изменение яркости ручное | 4 уровня |
Стоимость комплекта* | ||
31650 грн.00 коп |
Основный характеристики | ||
1 |
Применение |
наружное |
2 | Тип вывода информации | монохромный |
3 | Потребляемая мощность Вт | max 210 |
4 | Гарантия | 24 м-ца |
Размеры | ||
1 | Высота | 410.0(мм) |
2 | Ширина | 900.0(мм) |
3 | Толщина | 50.0(мм) |
4 | Вес | 40.0(кг) |
5 | Высота символа | 320(мм) |
Дополнительные характеристики | (среднее) 629 | |
1 | Количество светодиодов на модуль (среднее) | 372 |
2 | Количество модулей в комплекте | 10 (на 5 видов топлива) |
3 | Способ изменения данных |
ИК-пульт |
4 | Изменение яркости ручное | 4 уровня |
Стоимость комплекта* | ||
34496 грн.00 коп |
Основный характеристики | ||
1 |
Применение |
наружное |
2 | Тип вывода информации | монохромный |
3 | Потребляемая мощность | max 250.(Вт) |
4 | Гарантия | 24 м-ца |
Размеры | ||
1 | Высота | 410(мм) |
2 | Ширина | 910(мм) |
3 | Толщина | 50.0(мм) |
4 | Вес | 40.0(кг) |
5 | Высота символа | 320.0(мм) |
Дополнительные характеристики | ||
1 | Количество светодиодов на модуль (среднее) | 453 |
2 | Количество модулей в комплекте | 10 (на 5 видов топлива) |
3 | Способ изменения данных |
ИК-пульт |
4 | Изменение яркости ручное | 4 уровня |
Стоимость комплекта* | ||
37015 грн.00 коп |